產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 - 產(chǎn)品中心 - 在線總硬度分析儀 - 在線硬度分析儀



產(chǎn)品簡介

產(chǎn)品分類Product Categories

相關(guān)文章Related Articles
軟化水硬度分析儀是準確監(jiān)測水質(zhì)的得力助手
軟化水硬度分析儀可以適應(yīng)各種不同水質(zhì)條件
PACON 4800在線硬度分析儀在煙草工廠的應(yīng)用
水質(zhì)硬度分析儀為水質(zhì)檢測和研究提供準確可靠的數(shù)據(jù)支持
| 訂貨號 | 型號 | 描述 |
| 33-5000-00 | PACON 5000 | 在線硬度分析儀 |
| 50-5000-10 | 備件包 | 包括:泵頭(含泵管)、攪拌子、密封圈、試劑瓶連接管,建議每年更換一次 |
| 50-5001-01 | TH5001 | 0.53-5.34 ppm CaCO3,0.005-0.053mmol/l |
| 50-5003-01 | TH5003 | 1.6-16.0 ppm CaCO3,0.016-0.160mmol/l |
| 50-5010-01 | TH5010 | 5.34-53.4 ppm CaCO3,0.053-0.534mmol/l |
| 50-5030-01 | TH5030 | 16.0-160.2ppm CaCO3,0.160-1.602mmol/l |
| 50-5050-01 | TH5050 | 26.7-267.0 ppm CaCO3,0267-2.670mmol/l |
| 50-5100-01 | TH5100 | 53.4-534.0 ppm CaCO3,0.534-5.340mmol/l |

ABOUT US
FAST TRACK
CATEGORY
021-69108153
關(guān)注公眾號
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
Copyright © 2025 杰普儀器(上海)有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備17051206號-4